![]()
Abfahrt in Leipzig oder (+C) Chemnitz !
Hier finden Sie alle Angaben der gedruckten Jahresausschreibung
sowie aktuelle Änderungen - Stand vom 01. März 2010.
Fragen Sie auch nach Restplätzen: 0341 - 99 00 601.
Anmeldung für Restplätze
bereits ausgebuchter Ferienlager nach telefonischer Reservierung.
| Ferienlager: | ||||||
Ferienlager Sommer 2010 (EB in €)
![]()
| FaNr | Ziel | Region | Zeitraum | RT | Unterkunft | Alter | EB |
| 91014 | Frohburg (Selbstanreise) | Kohrener Land | 28.06.-02.07. | 5 | Haus | 7-10 | 159,- |
| 91011 | Frohburg (Selbstanreise) | Kohrener Land | 26.06.-03.07. | 8 | Zelt | 10-13 | 166,- |
| 91015 | Frohburg (Selbstanreise) | Kohrener Land | 03.07.-10.07. | 8 | Zelt | 10-13 | 166,- |
| 91020 | Frohburg (Selbstanreise) | Kohrener Land | 10.07.-17.07. | 8 | Zelt | 10-13 | 166,- |
| 91023 | Frohburg (Selbstanreise) | Kohrener Land | 17.07.-24.07. | 8 | Zelt | 10-13 | 166,- |
| 91027 | Frohburg (Selbstanreise) | Kohrener Land | 24.07.-31.07. | 8 | Zelt | 10-13 | 166,- |
| 91031 | Frohburg (Selbstanreise) | Kohrener Land | 31.07.-06.08. | 7 | Zelt | 10-13 | 149,- |
| 91012 | Ahlbeck | Usedom | 26.06.-03.07. | 8 | Zelt | 10-14 | 269,- |
| 91016 | Ahlbeck | Usedom | 03.07.-09.07. | 7 | Zelt | 10-14 | 251,- |
| 91030 | Ahlbeck | Usedom | 31.07.-06.08. | 7 | Zelt | 10-14 | 251,- |
| 91025 | Trassenheide | Usedom | 23.07.-31.07. | 9 | Haus | 8-12 | 339,- |
Noch: Ferienlager Sommer 2010 (EB in €)
| FaNr | Ziel | Region | Zeitraum | RT | Unterkunft | Alter | EB |
| 91010 | Langenstriegis | Erzgebirge | 26.06.-05.07. | 10 | Haus | 7-12 | 289,- |
| 91018 | Langenstriegis | Erzgebirge | 05.07.-14.07. | 10 | Haus | 7-12 | 289,- |
| 91021 | Langenstriegis | Erzgebirge | 14.07.-23.07. | 10 | Haus | 7-12 | 289,- |
| 91013 | Arendsee | Nördliche Altmark | 28.06.-07.07. | 10 | Bungalow | 10-13 | 339,- |
| 91019 | Arendsee | Nördliche Altmark | 07.07.-16.07. | 10 | Bungalow | 10-13 | 339,- |
| 91022 | Arendsee | Nördliche Altmark | 16.07.-25.07. | 10 | Bungalow | 10-13 | 339,- |
| 91028 | Arendsee | Nördliche Altmark | 25.07.-03.08. | 10 | Bungalow | 10-13 | 339,- |
| 91024 | Jerischke | Brandenburg | 18.07.-24.07. | 7 | Haus | 9-12 | 199,- |
| 91026 | Jerischke | Brandenburg | 24.07.-30.07. | 7 | Haus | 9-12 | 199,- |
| 91029 | Jerischke | Brandenburg | 30.07.-06.08. | 8 | Haus | 9-12 | 219,- |
Legende:
FaNr - Fahrtnummer
RT - Reisetage
A* - Ausgebucht
EB (in €) - Elternbeitrag
Alle Angaben ohne Gewähr !
Abfahrt in Leipzig oder (+C) Chemnitz / (+D) Dresden !
Fragen Sie auch nach Restplätzen: 0341 - 99 00 601.
Jugendreisen Sommer 2010 (EB in €)
| FaNr | Ziel | Region | Zeitraum | RT | Unterkunft | Alter | EB |
| 91032 | Scharbeutz | Ostsee | 26.06.-03.07. | 8 | Zelt | 12-15 | 327,- |
| 91033 | Scharbeutz | Ostsee | 03.07.-10.07. | 8 | Zelt | 12-15 | 327,- |
| 91034 | Scharbeutz | Ostsee | 10.07.-17.07. | 8 | Zelt | 12-15 | 327,- |
| 91035 | Bosnien - Neum | Adria | 26.06.-05.07. | 10 | Villa | 13-17 | 349,- |
| 91038 | Bosnien - Neum | Adria | 03.07.-12.07. | 10 | Villa | 13-17 | 349,- |
| 91036 | Frohburg (Selbstanreise) | Kohrener Land | 12.07.-22.07. | 11 | Haus | 12-18 | 110,- |
Sprachreisen Sommer 2010 (EB in €)
| FaNr | Ziel | Region | Zeitraum | RT | Unterkunft | Alter | EB |
| S280310M | Malta (Ostern) | Mittelmeer | 28.03.-04.04. | 8 | Gastfamilien | ab 14 | 433,- |
| S040410M | Malta (Ostern) | Mittelmeer | 04.04.-11.04. | 8 | Gastfamilien | ab 14 | 433,- |
| S110410M | Malta (Ostern) | Mittelmeer | 28.03.-11.04. | 8 | Gastfamilien | ab 14 | 760,- |
| S030710F | Frohburg | Kohrener Land | 03.07.-09.07. | 7 | Haus | 9-13 | 388,- |
| S280610D | Dublin | Schottland | So - Sa | 14 | Gastfamilien | 14-17 | 1.230,- |
| S180710E | Edinburgh | Schottland | 18.07.-30.07. | 13 | Gastfamilien | 13-18 | 1.230,- |
| S260610L | London | Südengland | 26.06. - 10.07. | 15 | Gastfamilien | 13-17 | 930,- |
| S170710L | London | Südengland | 17.07. - 31.07. | 15 | Gastfamilien | 13-17 | 930,- |
| S180710M | Malta | Mittelmeer | 18.07.-01.08. | 15 | Gastfamilien | 13-17 | 1.130,- |
Legende:
FaNr - Fahrtnummer
RT - Reisetage
A* - Ausgebucht
EB (in €) - Elternbeitrag
Alle Angaben ohne Gewähr !
Abfahrt in Leipzig oder (+C) Chemnitz !
Fragen Sie auch nach Restplätzen: 0341 - 99 00 601.
Ferienlager Winter 2010 (EB in €)
| FaNr | Ziel | Region | Zeitraum | RT | Unterkunft | Alter | EB |
| 91001 | Limbach | Vogtland | 08.02.-14.02. | Haus | 8-13 | ||
| 91003 | Langenstriegis | Erzgebirge | 14.02.-19.02. | Haus | 7-12 | ||
| 91002 | Oberwiesenthal (+C) | Erzgebirge | 15.02.-20.02. | A* | Haus | 7-11 | |
| 91004 | Matrei (+C) | Tirol | 06.02.-12.02. | Haus | 10-13 | ||
| 91005 | Matrei (+C) | Tirol | 06.02.-12.02. | Haus | 14-17 | ||
| 91006 | Matrei (+C) | Tirol | 06.02.-12.02. | Haus | 18-21 | ||
| 91007 | Matrei (Yeti) (+C) | Tirol | 06.02.-12.02. | Haus | 12-16 | ||
| Winterakademie für angehende Prüflinge | |||||||
| FaNr | Ziel | Region | Zeitraum | RT | Unterkunft | Alter | EB |
| WA070210 | Frohburg | Kohrener Land | 07.02.-13.02. | Haus | 15-18 | ||
Ferienlager Herbst 2010 (EB in €)
| Noch in Vorbereitung ! | |||||||
| Altersgruppe: 7 bis 12 Jahre | |||||||
| FaNr | Ziel | Region | Zeitraum | RT | Unterkunft | Alter | EB |
| Herbstakademie für Jugendliche in Prüfungssituationen | |||||||
| FaNr | Ziel | Region | Zeitraum | RT | Unterkunft | Klasse | EB |
Legende:
FaNr - Fahrtnummer
RT - Reisetage
A* - Ausgebucht
EB (in €) - Elternbeitrag
Alle Angaben ohne Gewähr !
Abfahrt in Leipzig oder (+C) Chemnitz !
Fragen Sie auch nach Restplätzen: 0341 - 99 00 601.
Kindervereinigung Leipzig e.V.
Deutscher Platz 4, 04103 Leipzig (Alte Messe - Westtor)
Telefon: (0341) 99 00 601 und (0341) 22 54 13 94
Fax: (0341) 99 00 600
Begegnungsstätte Frohburg der Kindervereinigung Leipzig e.V.
Wolfslückenweg 11-13, 04654 Frohburg
Telefon: (034 348) 51 794
Fax: (034 348) 51 798
Ferienlager.com © 1999/ 2010 by
KINDERVEREINIGUNG Leipzig e.V.